Link-ul camerei și legătura camerei HS sunt ambele interfețe standard pentru transmisia de date de mare viteză în sistemele de viziune a mașinilor. Standardul de legătură a camerei are un istoric de mulți ani și este utilizat pe scară largă în automatizarea industrială tradițională, viziunea mașinii și alte câmpuri. Camera Link HS (de mare viteză) este standardul său de generație următoare, care este optimizat pentru cerințele de înaltă rezoluție și rata de cadru ridicată, oferind o lățime de bandă mai mare, o distanță de transmisie mai lungă și o fiabilitate mai mare. Camera Link HS acceptă aplicații mai complexe prin introducerea unei tehnologii de transmisie mai avansate și este adecvată în special pentru câmpuri de înaltă calitate, cum ar fi sisteme de conducere autonomă și viziune 3D care necesită un randament mai mare de date. Următorul tabel listează diferențele dintre parametrii principali dintre cablul legăturii camerei și cablul HS Link HS.
| Caracteristică | Cablu de legătură cu cameră | Cameră Link HS Cablu |
| Rata de transfer de date | Până la 6,8 GB/s | 300MB/s până la 16, 000 mb/s (16 GB/s) |
| Lățime de bandă | Limitat (depinde de configurație: bază, mediu, complet) | Foarte scalabil, acceptă rezoluție de până la 8K și mai multe fluxuri video |
| Distanța de transmisie | De obicei 1-10 metri (cupru), mai lung cu fibre | 15m până la peste 300m (cupru) sau mult mai mult cu fibre |
| Compatibilitate | Dispozitive de interfață Link Camera | Suportă camere de înaltă rezoluție, camere multiple și apucători de rame de mare viteză |
| Fiabilitate și gestionarea erorilor | Sensibil la zgomot și degradarea semnalului la distanțe lungi | Corecție avansată de eroare înainte (FEC), transfer de date fiabil |
| Flexibilitate | Potrivit pentru aplicații industriale standard | Foarte flexibil pentru sisteme complexe care necesită lățime de bandă ridicată și mai multe canale |
| Rezoluții susținute | Până la rezoluție de până la 4K | Acceptă rezoluție de până la 8K și rate mai mari de cadru |
| Aplicație | Viziunea tradițională a mașinii, aplicații cu rată de cadru scăzută | Viziune de înaltă calitate, vehicule autonome, viziune 3D, sisteme cu mai multe camere |
| Protocol de date | Protocol standard de legătură cu camera foto | Protocol îmbunătățit cu declanșatoare bidirecționale și mecanisme de integritate a datelor |
| Numărul maxim de camere | De obicei 1 cameră pe link | Suportă agregarea mai multor camere pe o singură legătură |
Cablurile de legătură ale camerei sunt potrivite pentru aplicațiile standard de viziune a mașinii, în special la rezoluții mai mici și rate de cadru mai mici. În schimb, cablurile HS Link HS sunt o lățime de bandă mai mare, o soluție de rezoluție mai lungă, cu rezoluție mai mare pentru aplicații complexe industriale și de automatizare, în special cele care necesită procesarea mai multor fluxuri video și date de înaltă rezoluție.

S -ar putea să vă placă și










